Prodaja
Zagreb i Zagrebačka županija
Jadran
Kontinentalna Hrvatska
Projekti
Tip 4 - 2 sobni 50.14m2 - 1390€ / m2
Tlocrt kata
Tlocrt stana
| ISKAZ NETO POVRŠINA | |
| d.b. + bl. | 23,80 m2 |
| kuhinja | 5,00 m2 |
| kupaonica | 4,22 m2 |
| hodnik | 3,07 m2 |
| sp. soba | 9,84 m2 |
| balkon (5.62x0.75) | 4,21 m2 |
| UKUPNO | 50.14 m2 |
Oprema: PVC stolarija, hrastov parket, protuprovalna vrata, talijanska keramika, talijanska sanitarija i armature, centralno etažno grijanje Vaillant itd.
Svakom stanu pridruženo je garažno ili parkirno mjesto, te spremište u podrumu.
Pregled stanova pod Tip 4 - 2 sobni
| A10, Zgrada 1, 1. kat | SLOBODNO | PDF tlocrta |
| A12, Zgrada 1, 1. kat | SLOBODNO | PDF tlocrta |
| A18, Zgrada 1, 1. kat | SLOBODNO | PDF tlocrta |
| A20, Zgrada 1, 2. kat | SLOBODNO | PDF tlocrta |
| A22, Zgrada 1, 2. kat | REZERVIRANO | PDF tlocrta |
| A28, Zgrada 1, 2. kat | SLOBODNO | PDF tlocrta |
| D11, Zgrada 3, 1. kat | SLOBODNO | PDF tlocrta |
| D18, Zgrada 3, 1. kat | SLOBODNO | PDF tlocrta |
| D19, Zgrada 3, 1. kat | SLOBODNO | PDF tlocrta |
| D21, Zgrada 3, 2. kat | SLOBODNO | PDF tlocrta |
| D28, Zgrada 3, 2. kat | SLOBODNO | PDF tlocrta |
| D29, Zgrada 3, 2. kat | SLOBODNO | PDF tlocrta |
| CIJENA * | 69.694,60 € |
| 508.770,58 kn |
*plaćanje kupoprodajne cijene u eurima obračunava se prema prodajnom tečaju Raiffeisen Austria d.d. Zagreb na dan plaćanja.